塔莱士同步带有限公司
 
 同步带
 同步带轮
 多楔带
 切边V带
 
 

地址:广东省东莞市长安镇      S358省道241号
电话:0769-81608979             0769-81608980
手机:13751435508
传真:0769-81608980
联系人:庞经理

 
  梯形齿和圆弧齿同步带有哪些方面的区别
齿轮传动的优点
V带传动的选用
齿轮传动的常见类型
同步带的工作拉力和单位长度质量
什么是平带传动
V带的使用特点
带传动初拉力与有效拉力之间有何关系
七种同步带型号的主要参数
带轮和带型号是怎么匹配
链传动有哪些应用
 
型 号: L
规格(Type) 节线长(Pitch length) 齿数(Teeth No) 宽度(Width(mm))
67L 171.45 18 150
100L 254 27 200
109L 276.86 29 200
113L 285.75 30 200
120L 304.8 32 190
124L 314.33 33 430
130L 333.38 35 190
135L 342.9 36 450
143L 361.95 38 450
150L 381 40 450
154L 390.53 41 190
158L 400.05 42 450
161L 408.94 43 450
165L 419.1 44 450
169L 428.63 45 450
173L 438.15 46 450
176L 447.04 47 450
180L 457.2 48 450
185L 469.9 49 450
187L 476.25 50 450
191L 485.78 51 450
195L 495.3 52 450
200L 508 53 450
203L 514.35 54 450
210L 533.4 56 450
217L 552.45 58 450
220L 558.8 59 450
225L 571.5 60 450
230L 584.2 61 450
233L 590.55 62 450
236L 599.44 63 450
240L 609.6 64 435
244L 619.13 65 430
248L 629.92 66 450
255L 647.7 68 450
258L 655.32 69 450
263L 666.75 70 430
270L 685.8 72 450
275L 695.33 73 450
277L 704.85 74 450
280L 714.38 75 450
285L 723.9 76 450
300L 762 80 450
304L 771.53 81 450
315L 800.1 84 450
320L 809.63 85 450
322L 819.15 86 450
326L 828.04 87 450
330L 838.2 88 450
334L 847.73 89 450
337L 857.25 90 450
341L 866.14 91 450
345L 876.3 92 450
352L 895.35 94 450
356L 904.88 95 450
360L 914.4 96 430
367L 933.45 98 450
371L 942.34 99 450
375L 952.5 100 450
382L 971.55 102 450
387L 982.98 103 450
390L 990.6 104 450
394L 1000.13 105 450
397L 1009.65 106 450
400L 1016 107 450
405L 1028.7 108 450
408L 1036.23 109 450
412L 1046.48 110 450
420L 1066.8 112 450
427L 1085.85 114 450
435L 1104.9 116 450
439L 1115.06 117 450
442L 1123.95 118 450
446L 1132.84 119 450
450L 1143 120 450
454L 1153.16 121 450
465L 1181.1 124 450
480L 1219.2 128 450
495L 1257.3 132 450
500L 1270 133 450
510L 1295.4 136 450
525L 1333.5 140 450
540L 1371.6 144 450
548L 1390.65 146 450
555L 1409.7 148 450
570L 1447.8 152 450
581L 1475.74 155 450
585L 1485.9 156 450
600L 1524 160 450
615L 1562.1 164 450
619L 1571.63 165 450
630L 1600.2 168 200
660L 1676.4 176 250
675L 1714.5 180 380
694L 1762.76 185 380
697L 1770.38 186 380
712L 1808.48 190 380
720L 1828.8 192 380
728L 1849.12 194 380
731L 1857.39 195 380
739L 1877.06 197 380
750L 1905 200 380
765L 1943.1 204 380
788L 2000.25 210 380
817L 2076.45 218 380
863L 2192.02 230 380
881L 2238.38 235 380
890L 2257.43 237 380
1028L 2609.85 274 380
1148L 2915.92 306 380

 

 
 
友情链接:同步带 进口同步带 淘宝直通车优化
粤ICP备13007502号 网站地图